Submitted by Administrátor OUPrS on Thu, 12/18/2008 - 20:19
| Třída | Obor | Počet žáků | Třídní učitel |
| 1. A. | Zednické práce | 15 | Bc.Vedra Stanislav |
| 1. B.+ 1.PŠ |
Pečovatelské práce | 15 | PaedDr.Šnajdrová Pavlína |
| 1.C | Malířské , lakýrnické a natěračské práce | 14 | Mgr.Hora Josef |
| 1.Dč+1.Db | Čalounické práce + Brašnářské práce |
14 | Hančil Petr |
| 2.A | Zednické práce | 15 |
Bažant František |
| 2.B+2.PŠ | Pečovatelské práce | 8+4 | Mgr. Štefanková Milena |
| 2.C | Malířské , lakýrnické a natěračské práce | 10 | Ing. Svoboda Břetislav |
| 2.D | Čalounické práce | 8 | Kraus Antonín |
| 3.A | Zednické práce | 7 | Mgr. Skořepa Pavel |
| 3.B | Pečovatelské práce | 6 | Vondroušová Ludmila |
| 3.C | Malířské , lakýrnické a natěračské práce | 11 | Mgr. Hamanová Ilona |
| 3.D | Čalounické práce | 5 | Mgr. Hamanová Ilona |
| CELKEM | 127 |
