Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Kožedělná výroba - Brašnářská a sedlářská výroba
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
494987 | 1 | ANO | |
416239 | 2 | ANO | |
475031 | 3 | ANO | |
510519 | 4 | ANO | |
412768 | 5 | ANO | |
522128 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
415057 | 7 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
425001 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Truhlářská a čalounická výroba - Čalounická výroba
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
515654 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
525430 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
512300 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
416239 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
429924 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
429750 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
406279 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
412768 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
447873 | 9 | ANO | |
522128 | 10 | ANO | |
518093 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
415057 | 12 | ANO | |
490931 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu |
515459 | 14 | ANO |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Malířské a natěračské práce - Malířské a natěračské práce
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
508976 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
512300 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
459135 | 3 | ANO | |
429750 | 4 | ANO | |
512757 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
459207 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
416847 | 7 | ANO | |
449829 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
508612 | 9 | ANO | |
499011 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
448068 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
514884 | 12 | ANO | |
518983 | 13 | ANO |
|
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Zednické práce - Zednické práce
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
448118 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
493729 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
459135 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
459207 | 4 | ANO | |
465271 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
519256 | 6 | ANO | |
518732 | 7 | ANO | |
448068 | 8 | ANO | |
526487 | 9 | ANO | |
506353 | 10 | ANO | |
496781 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
448083 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu |
520788 | 13 | ANO |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Zemědělské práce - Zemědělské práce
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
512896 | 1 | ANO | |
448118 | 2 | ANO | |
508976 | 3 | ANO | |
512300 | 4 | ANO | |
465197 | 5 | ANO | |
474380 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
473711 | 7 | ANO | |
498806 | 8 | ANO | |
512589 | 9 | ANO | |
495346 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
429750 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
512757 | 12 | ANO | |
501298 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu |
422158 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu |
465271 | 15 | ANO | |
456328 | 16 | NE | Přijat na více prioritní školu |
530661 | 17 | ANO | |
472745 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu |
522104 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu |
443094 | 20 | NE | Přijat na více prioritní školu |
518093 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu |
522067 | 22 | NE | Přijat na více prioritní školu |
496781 | 23 | ANO | |
448083 | 24 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Pečovatelské služby - Pečovatelské služby
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
494987 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
510790 | 2 | ANO | |
474196 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
510824 | 4 | ANO | |
434345 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
482626 | 6 | ANO | |
473421 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
518093 | 8 | ANO | |
425001 | 9 | ANO | |
510915 | 10 | ANO | |
456328 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
448068 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu |
513097 | 13 | ANO | |
448083 | 14 | ANO | |
464553 | 15 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Obor vzdělávání Praktická škola dvouletá - Praktická škola dvouletá
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
504015 | 1 | ANO |
Zpět