Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Obor vzdělávání Kožedělná výroba - Brašnářská a sedlářská výroba
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
423616 | 1 | ANO |
|
527687 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
513202 | 3 | ANO |
|
452745 | 4 | ANO |
|
528900 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
529149 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Obor vzdělávání Malířské a natěračské práce - Malířské a natěračské práce
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
514608 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
444826 | 2 | ANO |
|
498089 | 3 | ANO |
|
405919 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
405911 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
466277 | 6 | ANO |
|
443278 | 7 | ANO |
|
473524 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
470154 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
409398 | 10 | ANO |
|
489792 | 11 | ANO |
|
524709 | 12 | ANO |
|
446917 | 13 | ANO |
|
422104 | 14 | ANO |
|
409454 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
418108 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
441410 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
457578 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
458102 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
500069 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
525236 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
531495 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Obor vzdělávání Zednické práce - Zednické práce
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
514608 | 1 | ANO |
|
498943 | 2 | ANO |
|
457578 | 3 | ANO |
|
405919 | 4 | ANO |
|
403244 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
498343 | 6 | ANO |
|
514434 | 7 | ANO |
|
506346 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
409537 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
498089 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
459908 | 11 | ANO |
|
514469 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu |
524709 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu |
409454 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
418108 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
441410 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
458102 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
500069 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
501882 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
523769 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
525236 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
529589 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
532835 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Obor vzdělávání Zemědělské práce - Zemědělské práce
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
402976 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
466487 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
513202 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
422158 | 4 | ANO |
|
459263 | 5 | ANO |
|
449941 | 6 | ANO |
|
504723 | 7 | ANO |
|
443114 | 8 | ANO |
|
457730 | 9 | ANO |
|
417606 | 10 | ANO |
|
405919 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
405911 | 12 | ANO |
|
459233 | 13 | ANO |
|
498615 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu |
400133 | 15 | NE | Přijat na více prioritní školu |
457269 | 16 | ANO |
|
412900 | 17 | NE | Přijat na více prioritní školu |
526264 | 18 | ANO |
|
515883 | 19 | ANO |
|
530192 | 20 | ANO |
|
498089 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu |
499045 | 22 | NE | Přijat na více prioritní školu |
420114 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
422104 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
422274 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
466277 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
489792 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
500570 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
526513 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Obor vzdělávání Pečovatelské služby - Pečovatelské služby
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
466487 | 1 | ANO |
|
444512 | 2 | ANO |
|
418149 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
423623 | 4 | ANO |
|
457953 | 5 | ANO |
|
444942 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
498615 | 7 | ANO |
|
428290 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
457269 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
449008 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
490653 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
464690 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu |
406485 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
411644 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
418781 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
422235 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
450212 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
496973 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
504723 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
504729 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
516537 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
524955 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
526471 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
530256 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Obor vzdělávání Praktická škola dvouletá - Praktická škola dvouletá
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí |
422302 | nesplnil | NE | Nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Zpět